2020年第12回大会の試合スケジュールと結果はこちらのページで一覧できます。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に際し、参加チーム及び試合スケジュールを見直しました。
(2020年6月1日)
試合は19:00スタートです。
21:00完全撤収。
18:30からグラウンドを使用できます。
下記の目次から目的の項目をタップするとジャンプします。
6月
| 6月13日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 23-11 | シーライオンズ |
| グラウンドB | ||
| HDF | 23-12 | 幸惺会病院野球部 |
| 6月14日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 6-9 | OLD EAGLS |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
7月
| 7月4日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 7-0 | 幸惺会病院野球部 |
| グラウンドB | ||
| HDF | 7-7 | OLD EAGLS |
| 7月5日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 12-11 | 石狩ふれんず |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 7月18日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 13-11 | HDF |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 27-17 | OLD EAGLS |
| 7月19日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 【9/27延期】 | 幸惺会病院野球部 |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
8月
| 8月1日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 5-11 | OLD EAGLS |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 29-10 | 幸惺会病院野球部 |
| 8月2日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 6-22 | HDF |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 8月22日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 26-11 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 14-3 | HDF |
| 8月23日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| VS | ||
| グラウンドB | ||
| VS | ||
| 8月29日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| OLD EAGLS | 26-15 | 幸惺会病院野球部 |
| グラウンドB | ||
| VS | ||
| 8月30日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| VS | ||
| グラウンドB | ||
| VS | ||
9月
| 9月26日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 予備日 | ||
| グラウンドB | ||
| 予備日 | ||
| 9月27日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 29-18 | 幸惺会病院野球部 |
| グラウンドB | ||
| 予備日 | ||
10月
| 10月3日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 21 - 24 | 北海ペーパーズ |
| グラウンドB | ||
| HDF | 8 - 15 | 石狩幸惺会野球部 |
| 10月4日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 予備日 | ||
| グラウンドB | ||
| 予備日 | ||
参加チーム
- 石狩ふれんず
- HDF
- OLD EAGLS
- クラブK
- 幸惺会病院野球部
- シーライオンズ