2021年第13回大会の試合スケジュールと結果はこちらのページで一覧できます。
お知らせ
コロナウイルス感染症(COVID-19)に際し、参加チームが限定されるなかで例年とは違い「総当たり戦」での試合スケジュールとなります。
試合は19:00スタートです。
21:00完全撤収。
18:30からグラウンドを使用できます。
下記の目次から目的の項目をタップするとジャンプします。
5月
5月8日(土) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
石狩ふれんず | VS | いしかりスポレクサークル |
グラウンドB | ||
OLD EAGLES | VS | シーライオンズ |
5月9日(日) | ||
グラウンドA | ||
北海ペーパーズ | VS | クラブK |
グラウンドB | ||
幸惺会野球部 | VS | くりきんとん |
5月15日(土) | ||
グラウンドA | ||
チーム八幡 | VS | HDF |
グラウンドB | ||
-- | ||
5月16日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
V予備日 | ||
5月22日(土) | ||
グラウンドA | ||
シーライオンズ | VS | くりきんとん |
グラウンドB | ||
いしかりスポレクサークル | VS | HDF |
5月23日(日) | ||
グラウンドA | ||
石狩ふれんず | VS | 北海ペーパーズ |
グラウンドB | ||
幸惺会野球部 | VS | クラブK |
5月29日(土) | ||
グラウンドA | ||
OLD EAGLES | VS | チーム八幡 |
グラウンドB | ||
-- | ||
5月30日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 |
6月
6月5日(土) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
石狩ふれんず | VS | シーライオンズ |
グラウンドB | ||
チーム八幡 | VS | いしかりスポレクサークル |
6月6日(日) | ||
グラウンドA | ||
OLD EAGLES | VS | 北海ペーパーズ |
グラウンドB | ||
クラブK | VS | くりきんとん |
6月12日(土) | ||
グラウンドA | ||
幸惺会野球部 | VS | HDF |
グラウンドB | ||
-- | ||
6月13日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 | ||
6月19日(土) | ||
グラウンドA | ||
石狩ふれんず | VS | チーム八幡 |
グラウンドB | ||
シーライオンズ | VS | クラブK |
6月20日(日) | ||
グラウンドA | ||
OLD EAGLES | VS | 幸惺会野球部 |
グラウンドB | ||
北海ペーパーズ | VS | HDF |
6月26日(土) | ||
グラウンドA | ||
いしかりスポレクサークル | VS | くりきんとん |
グラウンドB | ||
-- | ||
6月27日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
V予備日 |
7月
7月3日(土) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
石狩ふれんず | VS | 幸惺会野球部 |
グラウンドB | ||
シーライオンズ | VS | いしかりスポレクサークル |
7月4日(日) | ||
グラウンドA | ||
北海ペーパーズ | VS | くりきんとん |
グラウンドB | ||
-- | ||
7月10日(土) | ||
グラウンドA | ||
チーム八幡 | VS | クラブK |
グラウンドB | ||
OLD EAGLES | VS | HDF |
7月11日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 | ||
7月17日(土) | ||
グラウンドA | ||
シーライオンズ | VS | チーム八幡 |
グラウンドB | ||
石狩ふれんず | VS | OLD EAGLES |
7月18日(日) | ||
グラウンドA | ||
北海ペーパーズ | VS | 幸惺会野球部 |
グラウンドB | ||
HDF | VS | くりきんとん |
7月24日(土) | ||
グラウンドA | ||
-- | ||
グラウンドB | ||
-- | ||
7月25日(日) | ||
グラウンドA | ||
いしかりスポレクサークル | VS | クラブK |
グラウンドB | ||
-- |
8月
8月21日(土) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
-- | ||
グラウンドB | ||
-- | ||
8月22日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 | ||
8月28日(土) | ||
グラウンドA | ||
-- | ||
グラウンドB | ||
-- | ||
8月29日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 |
9月
9月11日(土) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
-- | ||
グラウンドB | ||
-- | ||
9月12日(日) | ||
グラウンドA | ||
北海ペーパーズ | VS | いしかりスポレクサークル |
グラウンドB | ||
石狩ふれんず | VS | クラブK |
9月25日(土) | ||
グラウンドA | ||
-- | ||
グラウンドB | ||
-- | ||
9月26日(日) | ||
グラウンドA | ||
OLD EAGLES | VS | くりきんとん |
グラウンドB | ||
-- |
10月
10月10日(日) | ||
---|---|---|
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 | ||
10月17日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 | ||
10月23日(土) | ||
グラウンドA | ||
シーライオンズ | VS | HDF |
グラウンドB | ||
チーム八幡 | VS | 幸惺会野球部 |
10月24日(日) | ||
グラウンドA | ||
予備日 | ||
グラウンドB | ||
予備日 |
参加チーム
- いしかりスポレクサークル
- 石狩ふれんず
- HDF
- OLD EAGLS
- クラブK
- くりきんとん
- 幸惺会病院野球部
- シーライオンズ
- チーム八幡
- 北海ペーパーズ