2022年第14回大会の試合スケジュールと結果はこちらのページで一覧できます。
お知らせ
コロナウイルス感染症(COVID-19)に際し、参加チームが限定されるなかで例年とは違い「総当たり戦」での試合スケジュールとなります。
試合は19:00スタートです。
21:00完全撤収。
18:30からグラウンドを使用できます。
下記の目次から目的の項目をタップするとジャンプします。
5月
| 5月8日(日) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 44 - 5 | スローライフ |
| グラウンドB | ||
| クラブK | 27 - 17 | くりきんとん |
| 5月14日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 21 - 20 | シーライオンズ |
| グラウンドB | ||
| HDF | 21 - 15 | スローライフ |
| 5月22日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 17 - 3 | ゆとりナイン |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 25 - 6 | クラブK |
| 5月28日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 13 - 8 | HDF |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | VS | スローライフ |
| 5月29日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | VS | くりきんとん |
6月
| 6月4日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 22 - 18 | ゆとりナイン |
| 6月11日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| HDF | 16 - 18 | シーライオンズ |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 中止 | スローライフ |
| 6月12日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| くりきんとん | 10 - 37 | F.P.stars☆ |
| グラウンドB | ||
| クラブK | 7 - 12 | ゆとりナイン |
| 6月18日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | VS | チーム八幡 |
| 6月25日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 31 - 7 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 9 - 10 | 丘珠グリーンドリームズ |
| 6月26日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 29 - 16 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | VS | HDF |
7月
| 7月2日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | VS | クラブK |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 12 - 13 | HDF |
| 7月30日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 13 - 12 | シーライオンズ |
| 7月31日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 17 - 11 | HDF |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームズ | 17 - 6 | ゆとりナイン |
8月
| 8月20日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | VS | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | VS | クラブK |
| 8月21日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 5 - 15 | 石狩ふれんず |
| グラウンドB | ||
| HDF | 14 - 8 | ゆとりナイン |
| 8月27日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 13 - 14 | チーム八幡 |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 26 - 12 | HDF |
| 8月28日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 18 - 11 | 丘珠グリーンドリームス |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 15 - 2 | クラブK |
9月
| 9月10日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| HDF | VS | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | 6 - 17 | ゆとりナイン |
| 9月11日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| F.P.stars☆ | 23 - 6 | チーム八幡 |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 11 - 12 | クラブK |
| 9月24日(土) | ||
| グラウンドB | ||
| くりきんとん | 15 - 23 | ゆとりナイン |
| 9月25日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 13 - 29 | くりきんとん |
10月
| 10月1日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームズ | 23 - 12 | くりきんとん |
| 10月2日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| くりきんとん | 10 - 0 | HDF |
| 10月8日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 18 - 19 | チーム八幡 |
| 10月9日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 8 - 8 | ゆとりナイン |
参加チーム
- 石狩ふれんず
- HDF
- F.P.stars☆
- 丘珠グリーンドリームス
- クラブK
- くりきんとん
- シーライオンズ
- スローライフ
- チーム八幡
- ゆとりナイン