2021年第13回大会の試合スケジュールと結果はこちらのページで一覧できます。
お知らせ
コロナウイルス感染症(COVID-19)に際し、参加チームが限定されるなかで例年とは違い「総当たり戦」での試合スケジュールとなります。
緊急事態宣言発令に伴い6月20日まで中止になりました。
6月26日(土)より再開します。
緊急事態宣言発令に伴い9月の試合が中止になりました。
10月2日(土)より再開します。
試合は19:00スタートです。
21:00完全撤収。
18:30からグラウンドを使用できます。
下記の目次から目的の項目をタップするとジャンプします。
5月
| 5月8日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 17 - 13 | いしかりスポレクサークル |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 13 - 13 | シーライオンズ |
| 5月9日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 北海ペーパーズ | 17 - 10 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 幸惺会野球部 | 23 - 22 練習試合 | 丘珠グリーンドリームス |
| 5月15日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | VS | HDF |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 5月16日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 予備日 | ||
| グラウンドB | ||
| 予備日 | ||
| 5月22日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 中止 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| いしかりスポレクサークル | 中止 | HDF |
| 5月23日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 中止 | 北海ペーパーズ |
| グラウンドB | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | クラブK |
| 5月29日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 中止 | チーム八幡 |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 5月30日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| 中止 | ||
6月
| 6月5日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 中止 | シーライオンズ |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 中止 | いしかりスポレクサークル |
| 6月6日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 中止 | 北海ペーパーズ |
| グラウンドB | ||
| クラブK | 中止 | くりきんとん |
| 6月12日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | HDF |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 6月13日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 予備日 | ||
| グラウンドB | ||
| 予備日 | ||
| 6月19日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 中止 | チーム八幡 |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | 中止 | クラブK |
| 6月20日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 中止 | 幸惺会野球部 |
| グラウンドB | ||
| 北海ペーパーズ | 中止 | HDF |
| 6月26日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 25-13 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 22-20 | シーライオンズ |
| 6月27日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 27-25 | 幸惺会野球部 |
| グラウンドB | ||
| 北海ペーパーズ | 17-12 | HDF |
7月
| 7月3日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 29-7 | 幸惺会野球部 |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | 13-12 | いしかりスポレクサークル |
| 7月4日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 北海ペーパーズ | 27-2 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| -- | ||
| 7月10日(土) | ||
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 17-6 | HDF |
| 7月11日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 8-11 | 北海ペーパーズ |
| 7月17日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | 38-8 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 14-14 | 丘珠グリーンドリームス |
| 7月18日(日) | ||
| グラウンドB | ||
| HDF | 33-3 | くりきんとん |
| 7月25日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| いしかりスポレクサークル | 15-11 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 幸惺会野球部 | 14-17 | くりきんとん |
8月
| 8月21日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| 石狩ふれんず | 13-10 | シーライオンズ |
| 8月22日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| いしかりスポレクサークル | 15-6 | HDF |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 19-7 | クラブK |
| 8月29日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | クラブK |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 中止 | 北海ペーパーズ |
9月
| 9月12日(日) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 中止 | HDF |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 中止 | クラブK |
| 9月26日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | HDF |
| いしかりスポレクサークル | 中止 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 中止 | クラブK |
| チーム八幡 | 中止 | 丘珠グリーンドリームス |
10月
| 10月2日(土) | ||
|---|---|---|
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 18-47 | 丘珠グリーンドリームス |
| グラウンドB | ||
| 幸惺会野球部 | 6-13 | HDF |
| 10月3日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| いしかりスポレクサークル | 10-0 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| 石狩ふれんず | 15-9 | クラブK |
| 10月10日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| いしかりスポレクサークル | 中止 | チーム八幡 |
| グラウンドB | ||
| 幸惺会野球部 | 中止 | 北海ペーパーズ |
| 10月17日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 13-19 | HDF |
| クラブK | 22-18 | 幸惺会野球部 |
| グラウンドB | ||
| 丘珠グリーンドリームス | 8-13 | 北海ペーパーズ |
| 10月23日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| シーライオンズ | VS | HDF |
| グラウンドB | ||
| チーム八幡 | 19 - 25 練習試合 | 丘珠グリーンドリームス |
| 10月24日(日) | ||
| グラウンドA | ||
| クラブK | 14-12 | くりきんとん |
| グラウンドB | ||
| 北海ペーパーズ | 31-9 | いしかりスポレクサークル |
| 10月30日(土) | ||
| グラウンドA | ||
| チーム八幡 | 9-13 | 石狩ふれんず |
| グラウンドB | ||
| シーライオンズ | 10-2 | くりきんとん |
参加チーム
- いしかりスポレクサークル
- 石狩ふれんず
- HDF
- 丘珠グリーンドリームス
- クラブK
- くりきんとん
- 幸惺会病院野球部
- シーライオンズ
- チーム八幡
- 北海ペーパーズ